XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | |
5 | Man City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | |
6 | Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | |
4 | Inter Milan | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
5 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | Ein.Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
4 | Man Utd | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | |
2 | Atletico Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
3 | Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | |
4 | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | |
6 | Mallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | |
2 | B.Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | |
3 | Ein.Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | |
4 | Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
5 | Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | |
6 | Wolfsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | |
2 | Inter Milan | 20 | 14 | 5 | 1 | 51 | 18 | 33 | |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | 22 | |
4 | Lazio | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 | |
5 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | 17 | |
6 | Fiorentina | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | PSG | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 16 | 32 | |
2 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 | |
3 | Lille | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
4 | Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | |
5 | Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | 11 | |
6 | Lyon | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 |
XH | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | ĐA Thanh Hóa | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2 | TX Nam Định | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | |
3 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
4 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
5 | HL Hà Tĩnh | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
6 | HA Gia Lai | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá – BXHBD không chỉ là công cụ để người hâm mộ nắm bắt thứ hạng của các đội bóng mà còn mang đến nhiều thông tin quan trọng về diễn biến các giải đấu. Qua bảng xếp hạng, bạn có thể thấy được phong độ hiện tại của các đội, số trận thắng, hòa, thua, điểm số tích lũy, hiệu số bàn thắng bại, và cả thành tích sân nhà, sân khách.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm