XH | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Okinawa SV | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
2 | Reinmeer Aomori | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
3 | Honda FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
4 | Verspah Oita | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
5 | Rayluck Shiga | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
6 | TIAMO Hirakata | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | |
7 | Suzuka Point Getters | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
8 | Grulla Morioka | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
9 | Veertien Mie | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
10 | Urayasu SC | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
11 | Minebea Mitsumi FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 13 | 1 | |
12 | Criacao Shinjuku | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | |
13 | Yokohama SCC | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
14 | Maruyasu Okazaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
15 | Asuka FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 15 | -7 | |
16 | Yokogawa M. | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 |
Bảng xếp hạng bóng đá Japan Football League – Cập nhật bảng xếp hạng Japan Football League trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH bóng đá… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng bóng đá Japan Football League. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến sớm nhất và chính xác nhất trên website tylekeo2in1.com của chúng tôi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Japan Football League:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm