Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

XH Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Mỹ 2 2 0 0 6 1 5 6
2 Zenit 2 1 1 0 2 1 1 4
3 River Plate 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Nhật Bản 2 2 0 0 11 1 10 6
5 Algeria 2 2 0 0 7 0 7 6
6 Universitario 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Mexico 2 1 0 1 2 2 0 3
8 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Iran 2 2 0 0 7 1 6 6
10 Jordan 3 0 2 1 1 2 -1 2
11 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
12 Uzbekistan 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ai Cập 1 1 0 0 2 0 2 3
20 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
22 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
26 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 0 1 3
28 BV Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
35 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Botswana 1 0 1 0 1 1 0 1
42 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Djibouti 1 0 1 0 1 1 0 1
44 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Buxoro 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
48 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
50 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Nam Phi 1 0 1 0 0 0 0 1
54 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
57 Palestine 2 0 1 1 0 1 -1 1
58 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Daegu 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
73 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FK AGMK 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
82 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Leningradets 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
131 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
146 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
148 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
157 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
159 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
161 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
168 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
175 PDRM FA 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
193 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
204 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
207 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
213 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
227 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
229 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
238 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Panama 1 0 0 1 1 2 -1 0
249 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Venezuela 1 0 0 1 1 3 -2 0
251 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Internacional/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
254 Costa Rica 1 0 0 1 0 3 -3 0
255 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
263 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
272 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
276 CHDC Congo 1 0 0 1 1 2 -1 0
277 Estonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
278 Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 0
279 UAE 1 0 0 1 0 1 -1 0
280 Cape Verde 1 0 0 1 0 2 -2 0
281 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0
282 Togo 1 0 0 1 0 3 -3 0
283 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0
284 Indonesia 3 0 0 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

 

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH bóng đá… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến sớm nhất và chính xác nhất trên website tylekeo2in1.com của chúng tôi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: kèo bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo