Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB mới nhất

XH Đội Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Zenit 11 8 1 2 30 12 18 25
2 Sandefjord 8 7 1 0 29 9 20 22
3 Brann 8 7 1 0 20 9 11 22
4 Aarhus AGF 8 6 2 0 18 7 11 20
5 MFk Karvina 9 6 1 2 18 8 10 19
6 Dinamo Kiev 8 6 1 1 13 7 6 19
7 Lillestrom 10 6 1 3 18 14 4 19
8 Sigma Olomouc 9 6 0 3 17 13 4 18
9 Dyn. Makhachkala 7 5 2 0 15 7 8 17
10 Crvena Zvezda 7 5 1 1 22 12 10 16
11 Kristiansund 7 5 1 1 17 8 9 16
12 Stromsgodset 9 5 1 3 14 8 6 16
13 Riga FC 6 5 0 1 13 5 8 15
14 CSKA Moscow 7 4 3 0 15 8 7 15
15 Sarpsborg 8 4 3 1 13 6 7 15
16 Spartak Moscow 6 5 0 1 14 8 6 15
17 Rapid Wien 7 5 0 2 12 6 6 15
18 Zorya 11 4 3 4 14 15 -1 15
19 Metz 9 7 0 2 22 8 14 21
20 Wolfsberger AC 6 4 2 0 24 7 17 14
21 Varnamo 6 4 2 0 14 5 9 14
22 Wisla Plock 8 4 2 2 13 9 4 14
23 Paksi 4 4 0 0 14 3 11 12
24 Jablonec 6 4 1 1 16 6 10 13
25 Magdeburg 5 4 1 0 16 7 9 13
26 Al Hilal 8 7 0 1 15 7 8 21
27 CFR Cluj 5 4 1 0 13 4 9 13
28 Mjallby AIF 7 4 1 2 13 5 8 13
29 PFK Aleksandriya 9 4 1 4 19 12 7 13
30 Din. Moscow 8 4 1 3 13 6 7 13
31 Schalke 04 5 4 1 0 11 4 7 13
32 Viborg 6 4 1 1 11 6 5 13
33 Banik Ostrava 7 4 1 2 17 14 3 13
34 Lok. Moscow 6 4 0 2 19 5 14 12
35 Nordsjaelland 5 4 0 1 18 4 14 12
36 Bochum 5 4 0 1 17 8 9 12
37 Luzern 5 4 0 1 14 5 9 12
38 Paksi 5 4 0 1 14 5 9 12
39 Paide Linname. 4 4 0 0 12 3 9 12
40 Akhmat Groznyi 4 4 0 0 12 4 8 12
41 Levski Sofia 6 4 0 2 16 9 7 12
42 Odd Grenland 6 4 0 2 13 6 7 12
43 SCR Altach 4 4 0 0 12 6 6 12
44 Sion 6 4 0 2 10 6 4 12
45 Rosenborg 9 3 3 3 12 10 2 12
46 Osters 5 3 2 0 11 4 7 11
47 Vasteras 6 3 2 1 13 7 6 11
48 MTK Budapest 5 3 2 0 11 6 5 11
49 Neman Grodno 5 3 2 0 7 2 5 11
50 Tromso 8 3 2 3 13 9 4 11
51 Piast Gliwice 6 3 2 1 9 5 4 11
52 Rukh Vynnyky 5 3 2 0 9 5 4 11
53 Dunajska Stred 6 3 2 1 8 4 4 11
54 Hillerod 7 3 2 2 15 13 2 11
55 M.gladbach 4 3 1 0 12 3 9 10
56 Rodina Moscow 4 3 1 0 11 3 8 10
57 Shakhtar Donetsk 4 3 1 0 10 3 7 10
58 Chicago Fire 4 3 1 0 8 1 7 10
59 Hammarby 6 3 0 3 18 11 7 9
60 Cardiff City 7 5 2 0 19 5 14 17
61 KFUM Oslo 6 3 1 2 9 3 6 10
62 Besiktas 7 5 2 0 17 5 12 17
63 Start Kristiansand 4 3 1 0 9 3 6 10
64 Aalesund 6 3 1 2 13 8 5 10
65 Kolding IF 4 3 1 0 6 1 5 10
66 Udinese 10 5 2 3 19 11 8 17
67 Brommapojkarna 6 3 1 2 14 10 4 10
68 Hvidovre IF 6 3 1 2 12 8 4 10
69 Austria Wien 5 3 1 1 10 6 4 10
70 Sellier&Bellot Vlasim 5 3 1 1 10 6 4 10
71 Hradec Kralove 5 3 1 1 8 4 4 10
72 Mlada Boleslav 5 3 1 1 8 5 3 10
73 Isloch 5 3 1 1 4 1 3 10
74 Tottenham 8 5 1 2 23 14 9 16
75 Inter Milan 6 5 1 0 17 9 8 16
76 Valerenga 6 3 1 2 12 10 2 10
77 Krasnodar 5 3 1 1 7 5 2 10
78 Rakow Czestochowa 7 3 1 3 12 12 0 10
79 Brondby 6 3 1 2 12 13 -1 10
80 Celta Vigo 7 5 1 1 14 7 7 16
81 Hannover 96 7 3 1 3 12 13 -1 10
82 HamKam 7 3 1 3 8 9 -1 10
83 LKS Lodz 7 5 1 1 13 7 6 16
84 Leipzig 3 3 0 0 16 2 14 9
85 Basel 3 3 0 0 11 0 11 9
86 Slaven Belupo 4 3 0 1 11 1 10 9
87 Sturm Graz 4 3 0 1 12 3 9 9
88 Jahn Regensburg 4 3 0 1 12 4 8 9
89 Lausanne Sports 3 3 0 0 10 2 8 9
90 Napoli 6 5 0 1 11 2 9 15
91 Hammarby 6 3 0 3 18 11 7 9
92 Fiorentina 9 4 3 2 20 12 8 15
93 Inter Miami 5 2 3 0 12 5 7 9
94 Randers 6 3 0 3 14 8 6 9
95 Sparta Praha 3 3 0 0 8 2 6 9
96 Grasshoppers 5 3 0 2 13 8 5 9
97 Khimki 5 3 0 2 12 7 5 9
98 Rigas Futbola Skola 5 3 0 2 10 5 5 9
99 Rubin Kazan 4 3 0 1 9 4 5 9
100 Torpedo Zhodino 4 3 0 1 8 3 5 9
101 Wisla Krakow 6 2 3 1 11 7 4 9
102 AC Milan 8 4 3 1 18 13 5 15
103 Slovan Liberec 6 3 0 3 10 6 4 9
104 Austria Klagenfurt 3 3 0 0 7 3 4 9
105 Lechia GD 3 3 0 0 7 3 4 9
106 Midtjylland 3 3 0 0 7 3 4 9
107 Maribor 5 3 0 2 11 8 3 9
108 SK Prostejov 4 3 0 1 9 6 3 9
109 Sirius 4 3 0 1 8 5 3 9
110 WSG Swarovski Tirol 4 3 0 1 6 3 3 9
111 PSG 8 5 1 2 18 11 7 16
112 Katowice 5 3 0 2 9 7 2 9
113 Kalmar 6 2 3 1 7 5 2 9
114 First Vienna 5 3 0 2 10 10 0 9
115 Toulouse 6 4 2 0 11 4 7 14
116 Lyngby 5 3 0 2 10 11 -1 9
117 Pardubice 5 3 0 2 10 11 -1 9
118 Halmstads 7 2 3 2 8 9 -1 9
119 Aust Lustenau 4 3 0 1 6 7 -1 9
120 Roskilde 4 3 0 1 4 5 -1 9
121 Sonderjyske 8 3 0 5 9 11 -2 9
122 Floridsdorfer AC 6 3 0 3 9 12 -3 9
123 Opava 9 2 3 4 13 17 -4 9
124 Odense BK 8 2 3 3 11 15 -4 9
125 Hacken 5 3 0 2 7 11 -4 9
126 Horn 6 3 0 3 12 18 -6 9
127 Grazer AK 5 2 2 1 10 5 5 8
128 Lazio 6 4 1 1 19 4 15 13
129 Cska Sofia 6 2 2 2 9 4 5 8
130 Huddersfield 6 4 1 1 19 7 12 13
131 SHB Đà Nẵng 6 2 2 2 8 4 4 8
132 Legia Wars. 5 2 2 1 11 8 3 8
133 Crystal Palace 5 4 1 0 15 6 9 13
134 Union Saint-Gilloise 5 4 1 0 14 6 8 13
135 Ein.Braunschweig 4 2 2 0 9 6 3 8
136 Akron Togliatti 5 2 2 1 6 5 1 8
137 Bristol City 5 4 1 0 9 1 8 13
138 Kolos Kovalivka 5 2 2 1 4 3 1 8
139 Bryne 6 2 2 2 6 6 0 8
140 Cremonese 6 4 1 1 12 5 7 13
141 Puszcza Nie. 5 2 2 1 6 6 0 8
142 Stabaek 7 2 2 3 16 17 -1 8
143 Miedz Legnica 5 2 2 1 7 8 -1 8
144 Fort.Dusseldorf 5 2 1 2 12 4 8 7
145 Holstein Kiel 3 2 1 0 9 3 6 7
146 Sheffield Utd 6 4 1 1 12 7 5 13
147 Zulte-Waregem 3 2 1 0 7 1 6 7
148 Middlesbrough 6 4 1 1 10 5 5 13
149 AB Gladsaxe 3 2 1 0 6 0 6 7
150 Asane Fotball 4 2 1 1 10 5 5 7
151 Hertha Berlin 3 2 1 0 5 0 5 7
152 Norrkoping 3 2 1 0 8 4 4 7
153 O.Ljubljana 3 2 1 0 7 3 4 7
154 Stade Reims 7 4 1 2 10 7 3 13
155 Sandnes Ulf 3 2 1 0 6 2 4 7
156 Vik.Plzen 3 2 1 0 6 2 4 7
157 Venezia 8 4 1 3 16 14 2 13
158 Colorado Rapids 3 2 1 0 5 1 4 7
159 Aalborg BK 6 2 1 3 16 13 3 7
160 Newcastle 7 4 1 2 13 12 1 13
161 Diosgyori 4 2 1 1 10 7 3 7
162 Kobenhavn 6 2 1 3 10 7 3 7
163 Vejle 5 2 1 2 9 6 3 7
164 Charlotte FC 3 2 1 0 7 4 3 7
165 Vancouver WC 4 2 1 1 7 4 3 7
166 New England 3 2 1 0 6 3 3 7
167 Lok. Zagreb 3 2 1 0 5 2 3 7
168 Galway 5 4 0 1 12 1 11 12
169 MSK Zilina 3 2 1 0 5 2 3 7
170 Slavia Mozyr 3 2 1 0 3 0 3 7
171 Goteborg 4 2 1 1 8 6 2 7
172 Freiburg 4 4 0 0 12 3 9 12
173 Livyi Bereh Kyiv 4 2 1 1 5 3 2 7
174 FC Noah 3 2 1 0 4 2 2 7
175 Southampton 5 4 0 1 14 6 8 12
176 Jedinstvo Ub 3 2 1 0 4 2 2 7
177 Liverpool 4 4 0 0 9 2 7 12
178 Vaduz 5 2 1 2 11 10 1 7
179 Cracovia Krakow 5 2 1 2 10 9 1 7
180 Buducnost 5 2 1 2 9 8 1 7
181 Helsingborg 5 2 1 2 9 8 1 7
182 Zurich 4 2 1 1 7 6 1 7
183 Fakel 5 1 4 0 6 5 1 7
184 Reading 6 4 0 2 9 4 5 12
185 Pyunik 4 2 1 1 4 3 1 7
186 Academico Viseu 5 4 0 1 8 3 5 12
187 Molde 7 2 1 4 10 10 0 7
188 Aarau 4 2 1 1 7 7 0 7
189 Bayern Munich II 5 2 1 2 7 7 0 7
190 Lille 7 3 3 1 10 6 4 12
191 Metalist 1925 Kharkiv 4 2 1 1 3 3 0 7
192 Sandvikens 5 2 1 2 10 11 -1 7
193 Landskrona 5 2 1 2 7 8 -1 7
194 SKA-Khabarovsk 5 2 1 2 7 8 -1 7
195 Raufoss IL 5 2 1 2 5 6 -1 7
196 Kryvbas 5 2 1 2 7 9 -2 7
197 Fredrikstad 7 2 1 4 5 7 -2 7
198 Birmingham 5 4 0 1 9 7 2 12
199 GAIS 5 2 1 2 4 6 -2 7
200 Pogon Szczecin 5 2 1 2 8 11 -3 7
201 Heidenheim 7 4 0 3 9 8 1 12
202 Odra Opole 7 2 1 4 5 8 -3 7
203 Almeria 7 3 3 1 8 7 1 12
204 Torpedo Moscow 7 2 1 4 8 12 -4 7
205 Trelleborgs 5 2 1 2 5 9 -4 7
206 Navbahor 5 2 1 2 4 8 -4 7
207 Shkendija 7 2 1 4 7 12 -5 7
208 MFK Chrudim 6 2 1 3 6 12 -6 7
209 Bayern Munich 2 2 0 0 10 0 10 6
210 Benfica 6 3 2 1 16 5 11 11
211 KuPS 2 2 0 0 10 0 10 6
212 Helsingor 3 2 0 1 9 3 6 6
213 Derry City 2 2 0 0 8 2 6 6
214 Istra 1961 3 2 0 1 8 2 6 6
215 Cartagena 5 3 2 0 9 3 6 11
216 Mioveni 7 2 3 2 4 4 0 9
217 Espanyol 2 2 0 0 6 0 6 6
218 Genk 8 3 2 3 19 14 5 11
219 Sunderland 7 3 2 2 13 8 5 11
220 Zalaegerzseg 3 2 0 1 8 3 5 6
221 Arka Gdynia 3 2 0 1 7 2 5 6
222 River Plate 5 3 2 0 6 2 4 11
223 Leganes 2 2 0 0 6 1 5 6
224 Podbeskidzie 2 2 0 0 6 1 5 6
225 Varnsdorf 2 2 0 0 5 0 5 6
226 Roma 7 3 2 2 12 9 3 11
227 Seattle Sounders 2 2 0 0 7 3 4 6
228 Leones Negros UdeG 2 2 0 0 5 1 4 6
229 Trans Narva 2 2 0 0 4 0 4 6
230 Shkupi 2 2 0 0 6 3 3 6
231 A.Bielefeld 7 3 2 2 11 9 2 11
232 Hansa Rostock 2 2 0 0 4 1 3 6
233 New York City 2 2 0 0 4 1 3 6
234 Egnatia Rrogozhine 2 2 0 0 3 0 3 6
235 Dukla Praha 4 2 0 2 9 7 2 6
236 Augsburg 3 2 0 1 6 4 2 6
237 Sassuolo 6 3 2 1 8 6 2 11
238 Millwall 7 3 2 2 7 5 2 11
239 Nizhny Nov 4 1 3 0 6 4 2 6
240 SC Kriens 2 2 0 0 6 4 2 6
241 Etar 6 3 2 1 6 4 2 11
242 Chengdu Rongcheng 3 2 0 1 5 3 2 6
243 Estu.Merida 2 2 0 0 5 3 2 6
244 Fehervar FC 2 2 0 0 5 3 2 6
245 Burgos CF 7 3 2 2 9 9 0 11
246 MFK Vyskov 3 2 0 1 5 3 2 6
247 Dordrecht 90 8 3 2 3 16 18 -2 11
248 Nyiregyhaza 3 2 0 1 5 3 2 6
249 Fremad Amager 3 2 0 1 4 2 2 6
250 Quảng Nam 3 2 0 1 4 2 2 6
251 Ujpest 4 1 3 0 4 2 2 6
252 Waldhof Man. 2 2 0 0 4 2 2 6
253 Al Fayha 2 2 0 0 3 1 2 6
254 De Graafschap 9 3 2 4 15 19 -4 11
255 Darmstadt 2 2 0 0 2 0 2 6
256 San Lorenzo 2 2 0 0 2 0 2 6
257 Dijon 4 3 1 0 14 5 9 10
258 Jihlava 4 2 0 2 9 8 1 6
259 Lyon 6 3 1 2 14 5 9 10
260 FK Liepaja 3 2 0 1 7 6 1 6
261 Steaua Bucuresti 3 2 0 1 6 5 1 6
262 Celtic 4 3 1 0 13 5 8 10
263 HA Gia Lai 5 1 3 1 4 3 1 6
264 Lens 6 3 1 2 17 10 7 10
265 Wehen 3 2 0 1 4 3 1 6
266 HL Hà Tĩnh 3 2 0 1 3 2 1 6
267 Hajduk Split 3 2 0 1 2 1 1 6
268 Brighton 4 3 1 0 11 4 7 10
269 C. Budejovice 4 2 0 2 7 7 0 6
270 GKS Tychy 4 2 0 2 5 5 0 6
271 Haugesund 5 1 3 1 5 5 0 6
272 Ruch Chorzow 3 2 0 1 5 5 0 6
273 Le Mans 4 3 1 0 7 2 5 10
274 Spartak Trnava 4 2 0 2 5 5 0 6
275 Arges Pitesti 4 2 0 2 4 4 0 6
276 Saint Etienne 5 3 1 1 12 8 4 10
277 Universitaea Cluj 5 2 0 3 8 9 -1 6
278 Bolton 6 3 1 2 10 6 4 10
279 Viking 6 1 3 2 11 13 -2 6
280 Genoa 4 3 1 0 8 4 4 10
281 Zaglebie Lubin 5 2 0 3 11 13 -2 6
282 Como 5 3 1 1 7 3 4 10
283 Mjondalen 4 2 0 2 8 10 -2 6
284 Parma 6 3 1 2 10 7 3 10
285 Orebro 5 2 0 3 8 10 -2 6
286 Admira 7 1 3 3 8 11 -3 6
287 Levanger FK 3 2 0 1 4 7 -3 6
288 LNZ Cherkasy 7 2 0 5 7 11 -4 6
289 Mansfield 3 2 1 0 7 1 6 7
290 Atromitos 5 3 2 0 7 4 3 11
291 Cambuur 5 3 1 1 10 8 2 10
292 Dukla BB 5 2 0 3 6 10 -4 6
293 Vendsyssel FF 5 2 0 3 4 9 -5 6
294 Lech Poznan 4 2 0 2 8 14 -6 6
295 Vardar 6 2 0 4 6 12 -6 6
296 Bate Borisov 7 2 0 5 6 16 -10 6
297 AIK Solna 11 2 0 9 5 19 -14 6
298 Petrolul Ploiesti 4 1 2 1 8 5 3 5
299 Man Utd 7 3 1 3 10 10 0 10
300 Stuttgart 3 1 2 0 7 4 3 5
301 BCM Bình Dương 3 1 2 0 4 1 3 5
302 Dinamo Zagreb 3 1 2 0 6 4 2 5
303 Jagiellonia 3 1 2 0 4 2 2 5
304 Arsenal-Tula 5 1 2 2 7 6 1 5
305 Athletic Bilbao 6 3 1 2 7 8 -1 10
306 Lask 4 1 2 1 5 4 1 5
307 Ethnikos Achnas 3 2 1 0 4 1 3 7
308 Sint Truiden 9 2 4 3 17 20 -3 10
309 Banik Ostrava B 3 1 2 0 3 2 1 5
310 Motor Lublin 4 1 2 1 7 7 0 5
311 Shinnik Yaroslavl 4 1 2 1 4 4 0 5
312 Slask Wroclaw 4 1 2 1 3 3 0 5
313 Chrobry Glogow 5 1 2 2 8 9 -1 5
314 D.C. Utd 4 1 2 1 5 7 -2 5
315 TS Galaxy 4 3 0 1 14 6 8 9
316 Farul Constanta 6 1 2 3 6 9 -3 5
317 Le Havre 7 2 3 2 13 5 8 9
318 Ludogorets 4 1 2 1 3 6 -3 5
319 AC Horsens 5 1 2 2 6 10 -4 5
320 Cincinnati 3 3 0 0 11 5 6 9
321 New York RB 4 1 2 1 5 10 -5 5
322 Silkeborg IF 6 1 2 3 4 13 -9 5
323 Brno 5 3 0 2 14 9 5 9
324 Polissya Zhytomyr 3 1 1 1 6 2 4 4
325 Anderlecht 4 3 0 1 11 6 5 9
326 Dinamo Brest 2 1 1 0 4 1 3 4
327 Ferencvaros 3 1 1 1 4 1 3 4
328 Wolves 4 3 0 1 10 5 5 9
329 AC Oulu 2 1 1 0 6 4 2 4
330 AEK Larnaca 2 1 1 0 6 4 2 4
331 Stoke City 5 3 0 2 8 3 5 9
332 SV Ried 4 1 1 2 6 4 2 4
333 Mallorca 3 3 0 0 6 1 5 9
334 Nieciecza 2 1 1 0 5 3 2 4
335 Rapid Bucuresti 3 1 1 1 5 3 2 4
336 Zelez. Podbrezova 2 1 1 0 4 2 2 4
337 B.Leverkusen 2 1 1 0 3 1 2 4
338 Sampdoria 4 3 0 1 8 4 4 9
339 Go Ahead Eagles 2 1 1 0 3 1 2 4
340 Babelsberg 2 1 1 0 6 5 1 4
341 Volendam 5 2 3 0 7 3 4 9
342 Tobol Kostanay 3 1 1 1 6 5 1 4
343 Nottingham Forest 5 2 3 0 6 2 4 9
344 Hamburger 3 1 1 1 4 3 1 4
345 Etoile 3 3 0 0 7 4 3 9
346 KFC Komarno 2 1 1 0 4 3 1 4
347 Necaxa 2 1 1 0 4 3 1 4
348 Vitesse Arnhem 2 1 1 0 4 3 1 4
349 Zaglebie Sosno 2 1 1 0 4 3 1 4
350 Austin FC 2 1 1 0 3 2 1 4
351 Blau Weiss Linz 3 1 1 1 3 2 1 4
352 Chesterfield 5 3 0 2 9 7 2 9
353 Degerfors IF 2 1 1 0 3 2 1 4
354 Wieczysta Krakow 6 3 1 2 9 7 2 10
355 Korona Kielce 3 1 1 1 3 2 1 4
356 Portland Timbers 3 1 1 1 3 2 1 4
357 Racing Club (URU) 2 1 1 0 3 2 1 4
358 Sanf Hiroshima 2 1 1 0 3 2 1 4
359 St. Patricks 2 1 1 0 3 2 1 4
360 Aston Villa 6 3 0 3 9 8 1 9
361 Sutjeska 2 1 1 0 3 2 1 4
362 Bunyodkor 2 1 1 0 2 1 1 4
363 Vasas Budapest 4 3 0 1 9 8 1 9
364 Vllaznia Shkoder 2 1 1 0 2 1 1 4
365 Krumovgrad 2 1 1 0 1 0 1 4
366 Murcia 2 1 1 0 1 0 1 4
367 Puebla 2 1 1 0 1 0 1 4
368 Weiche Flensburg 2 1 1 0 1 0 1 4
369 Dallas 3 1 1 1 8 8 0 4
370 FC Koln 3 1 1 1 7 7 0 4
371 LA Galaxy 3 1 1 1 4 4 0 4
372 FK Sochi 3 1 1 1 3 3 0 4
373 Oskarshamns AIK 3 1 1 1 3 3 0 4
374 Chivas Guad. 3 1 1 1 2 2 0 4
375 FC Struga 3 1 1 1 2 2 0 4
376 Heracles Almelo 3 1 1 1 1 1 0 4
377 Rennes 5 3 0 2 7 8 -1 9
378 IFK Stocksund 3 1 1 1 8 9 -1 4
379 Zlate Moravce 5 1 1 3 8 9 -1 4
380 Esbjerg FB 3 1 1 1 5 6 -1 4
381 Derby County 7 3 0 4 11 14 -3 9
382 Slo. Bratislava 3 1 1 1 5 6 -1 4
383 FK Partizan 4 1 1 2 4 5 -1 4
384 Puskas Akademia 3 1 1 1 4 5 -1 4
385 Pakhtakor 4 1 1 2 3 4 -1 4
386 Neftekhimik Nizh 3 1 1 1 1 2 -1 4
387 Vorskla 4 1 1 2 6 8 -2 4
388 Gornik Leczna 4 1 1 2 8 11 -3 4
389 Widzew Lodz 4 1 1 2 8 11 -3 4
390 Deportivo 4 2 2 0 8 2 6 8
391 Preussen Munster 4 1 1 2 6 9 -3 4
392 Greuther Furth 4 1 1 2 5 8 -3 4
393 Krylya Sovetov 5 1 1 3 5 8 -3 4
394 Wrexham 4 2 2 0 8 4 4 8
395 Karpaty Lviv 3 3 0 0 6 2 4 9
396 Gangwon 4 1 1 2 3 6 -3 4
397 Atletico Madrid 4 2 2 0 7 3 4 8
398 FK Vojvodina 4 1 1 2 2 5 -3 4
399 Olympiakos 4 2 2 0 7 3 4 8
400 Ranheim IL 6 1 1 4 10 14 -4 4
401 Djurgardens 5 1 1 3 7 11 -4 4
402 St.Polten 5 1 1 3 6 10 -4 4
403 St. Mirren 4 2 2 0 7 4 3 8
404 Fredericia 4 1 1 2 4 8 -4 4
405 Levante 5 2 2 1 6 3 3 8
406 Winterthur 5 1 1 3 7 12 -5 4
407 TT Bình Phước 4 1 1 2 3 8 -5 4
408 Bournemouth 4 2 2 0 5 2 3 8
409 B93 Kobenhavn 6 1 1 4 7 14 -7 4
410 Tigres UANL 1 1 0 0 7 1 6 3
411 Willem II 1 1 0 0 6 1 5 3
412 Minnesota Utd 3 1 0 2 7 3 4 3
413 Standard Liege 4 2 2 0 8 6 2 8
414 Young Boys 3 1 0 2 7 3 4 3
415 Liefering 1 1 0 0 5 1 4 3
416 KFC Merelbeke 1 1 0 0 4 0 4 3
417 Kamaz 6 2 2 2 8 7 1 8
418 Skra Czestochowa 6 2 3 1 8 8 0 9
419 SSV Jeddeloh 1 1 0 0 4 0 4 3
420 Essen 1 1 0 0 5 2 3 3
421 Varbergs BoIS 2 1 0 1 5 2 3 3
422 CODM Meknes 1 1 0 0 4 1 3 3
423 Cadiz 1 1 0 0 4 1 3 3
424 Univ. de Chile 1 1 0 0 4 1 3 3
425 Esperanse ST 1 1 0 0 3 0 3 3
426 Senica 3 2 0 1 5 3 2 6
427 Gent 1 1 0 0 3 0 3 3
428 Hilal Benghazi 1 1 0 0 3 0 3 3
429 Kashiwa Reysol 1 1 0 0 3 0 3 3
430 Partizani Tirana 1 1 0 0 3 0 3 3
431 Perth Glory 1 1 0 0 3 0 3 3
432 Las Palmas 9 2 2 5 8 13 -5 8
433 Ruzomberok 1 1 0 0 3 0 3 3
434 Scunthorpe Utd 1 1 0 0 3 0 3 3
435 Rapid Wien II 2 2 0 0 4 2 2 6
436 Backa Topola 2 1 0 1 6 4 2 3
437 Nashville FC 2 1 0 1 5 3 2 3
438 Bohemians 1 1 0 0 4 2 2 3
439 Chertanovo 1 1 0 0 4 2 2 3
440 Charleroi 3 2 1 0 11 5 6 7
441 Sturm Graz II 1 1 0 0 4 2 2 3
442 Wigan 4 2 1 1 10 4 6 7
443 Zamora Barinas 2 1 0 1 4 2 2 3
444 ASEC Mimosas 1 1 0 0 3 1 2 3
445 Gillingham 3 2 1 0 6 0 6 7
446 Adelaide Utd 1 1 0 0 3 1 2 3
447 Blackburn Rovers 4 2 1 1 11 6 5 7
448 Al Khaleej(KSA) 1 1 0 0 3 1 2 3
449 Al Shabab (UAE) 1 1 0 0 3 1 2 3
450 Al Wehda (KSA) 2 1 0 1 3 1 2 3
451 Aris Salonica 1 1 0 0 3 1 2 3
452 FK Radnicki 1923 3 2 1 0 7 2 5 7
453 Verona 4 2 1 1 10 6 4 7
454 Belgrano 1 1 0 0 3 1 2 3
455 Drita FC 1 1 0 0 3 1 2 3
456 Dundela 1 1 0 0 3 1 2 3
457 Gyori ETO 1 1 0 0 3 1 2 3
458 Mamelodi Sun. 3 2 1 0 6 2 4 7
459 Hoffenheim 1 1 0 0 3 1 2 3
460 Maccabi TA 1 1 0 0 3 1 2 3
461 VVV Venlo 5 2 1 2 10 7 3 7
462 Middelfart 2 1 0 1 3 1 2 3
463 Prishtina 1 1 0 0 3 1 2 3
464 Famalicao 3 2 1 0 8 5 3 7
465 Servette 1 1 0 0 3 1 2 3
466 TPS Turku 1 1 0 0 3 1 2 3
467 Toluca 1 1 0 0 3 1 2 3
468 AS Fortuna 1 1 0 0 2 0 2 3
469 Moreirense 4 2 1 1 6 3 3 7
470 Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 5 5 0 8
471 Al Ahli Tripoli 1 1 0 0 2 0 2 3
472 Andorra FC 1 1 0 0 2 0 2 3
473 Shamrock Rovers 3 2 1 0 4 1 3 7
474 Lok.Leipzig 5 2 2 1 4 4 0 8
475 Bohemians 1905 1 1 0 0 2 0 2 3
476 Grenoble 4 2 1 1 8 6 2 7
477 Bouake FC 1 1 0 0 2 0 2 3
478 Torino 5 2 1 2 7 5 2 7
479 CA Hà Nội 1 1 0 0 2 0 2 3
480 Duisburg 5 2 1 2 6 4 2 7
481 Club Brugge 1 1 0 0 2 0 2 3
482 Detonit Plackovica 1 1 0 0 2 0 2 3
483 Real Oviedo 3 2 1 0 5 3 2 7
484 FC Mouna 1 1 0 0 2 0 2 3
485 FK Csikszereda 1 1 0 0 2 0 2 3
486 Gloria Buzau 1 1 0 0 2 0 2 3
487 Carlisle 5 2 1 2 8 7 1 7
488 Hull City 1 1 0 0 2 0 2 3
489 Ilves Tampere 1 1 0 0 2 0 2 3
490 Lahti 1 1 0 0 2 0 2 3
491 Melb. Victory 1 1 0 0 2 0 2 3
492 Salford City 4 2 1 1 6 5 1 7
493 Mumbai 1 1 0 0 2 0 2 3
494 NK Posusje 1 1 0 0 2 0 2 3
495 Polonia Bytom 1 1 0 0 2 0 2 3
496 Queen's Park 1 1 0 0 2 0 2 3
497 Everton 5 2 1 2 8 8 0 7
498 Ishoj IF 1 1 0 0 1 0 1 3
499 S.S. Reyes 1 1 0 0 2 0 2 3
500 Solihull Moors 1 1 0 0 2 0 2 3
501 Sparta Rotterdam 1 1 0 0 2 0 2 3
502 Charlton Athletic 5 2 1 2 6 6 0 7
503 Sporting Gijon 1 1 0 0 2 0 2 3
504 Floriana 1 1 0 0 2 1 1 3
505 Vitebsk 1 1 0 0 2 0 2 3
506 Braga 4 2 1 1 5 5 0 7
507 San Diego 3 1 0 2 7 6 1 3
508 Lorient 4 2 1 1 4 4 0 7
509 Ararat-Armenia 2 1 0 1 5 4 1 3
510 Zwolle 7 2 1 4 11 12 -1 7
511 Kaiserslautern 2 1 0 1 5 4 1 3
512 Munchen 1860 2 1 0 1 5 4 1 3
513 Kawasaki Fro. 4 2 1 1 8 5 3 7
514 Sonnenhof 1 1 0 0 1 0 1 3
515 Al Nassr (KSA) 7 2 1 4 8 9 -1 7
516 Metropolitano 2 1 0 1 4 3 1 3
517 Al Jazira 1 1 0 0 3 2 1 3
518 Al Morooj 1 1 0 0 3 2 1 3
519 AFC Fylde 4 2 1 1 6 7 -1 7
520 Atlanta United 2 1 0 1 3 2 1 3
521 Dynamo Dresden 1 1 0 0 3 2 1 3
522 Niort 3 2 1 0 7 4 3 7
523 Fortuna Sittard 2 1 0 1 3 2 1 3
524 Clermont 6 1 4 1 5 6 -1 7
525 Pafos FC 5 2 1 2 5 6 -1 7
526 Lyn 2 1 0 1 3 2 1 3
527 Mainz 2 1 0 1 3 2 1 3
528 Barrow 3 2 1 0 4 1 3 7
529 Tranmere Rovers 4 2 1 1 11 13 -2 7
530 NAC Breda 2 1 0 1 3 2 1 3
531 Twente 1 1 0 0 3 2 1 3
532 Tyumen 2 1 0 1 3 2 1 3
533 Valencia 1 1 0 0 3 2 1 3
534 Aktobe 1 1 0 0 2 1 1 3
535 Alaves 1 1 0 0 2 1 1 3
536 Barcelona 1 1 0 0 2 1 1 3
537 Rizespor 4 2 1 1 8 11 -3 7
538 Longford Town 6 2 1 3 3 7 -4 7
