XH | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Sandnes Ulf | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
3 | Fredrikstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
4 | Kristiansund | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
5 | Asane Fotball | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
6 | Stabaek | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
7 | KFUM Oslo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
8 | Viking | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
9 | HamKam | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Molde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
11 | Grorud IL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
12 | Mjondalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
13 | Brann | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
14 | Lillestrom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
15 | Bryne | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
16 | Kongsvinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
17 | Valerenga | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
18 | Sarpsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
19 | Bodo Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
20 | Sogndal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
21 | Sandefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Aalesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
23 | Lyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
24 | FK Arendal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
25 | Ranheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
26 | Odd Grenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
27 | Egersunds IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Tromsdalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
29 | Haugesund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
30 | Moss FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
31 | Rade IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
32 | Tromso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Alta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
34 | Strommen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
35 | Rana FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
36 | Lysekloster | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
37 | Froya FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
38 | Start Kristiansand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
39 | Stromsgodset | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Traeff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | Pors Grenland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
42 | Asker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Os Turn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
44 | Follo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
45 | Brattvag IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Byasen IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ullensaker/Kisa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
48 | Levanger FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
49 | FK Senja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Raufoss IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
51 | Fana IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Stjordals Blink | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
53 | Fjora FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Torvastad IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
55 | Vidar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
56 | Forde IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FK Jerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
58 | Froyland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Lorenskog IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
60 | Gjovik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Skjervoy IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
62 | IL Hodd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
63 | Eidsvold Turn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
64 | Hallingdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | FK Orn-Horten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
66 | IL Brodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | IL Bjarg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
68 | Sotra SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
69 | Kirkenes IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Nardo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
71 | Madla IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Flekkeroy IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
73 | Mjolner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | IF Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
75 | Kjelsas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
76 | Skeid Fotball | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
77 | Notodden FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Nybergsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Strindheim IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
80 | Junkeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
81 | Randaberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Fram Larvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
83 | Riska FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | IL Sandviken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
85 | Elverum | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
86 | Gamle Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
87 | Spjelkavik IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | IL Flint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
89 | Salangen IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Sortland IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
91 | Surnadal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Sverresborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Tiller IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Tollnes BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Ullern IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Honefoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
97 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
98 | Gjellerasen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
99 | Ulensaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
100 | Askoy FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
101 | Eik Tonsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
102 | Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
103 | Frigg Oslo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
104 | Melhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
105 | Kvik Halden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
106 | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
107 | Stord IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
108 | Vard Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
109 | Baerum SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
110 | Halsen IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
111 | IF Floya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
112 | Mandalskameratene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
113 | Harstad IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
114 | Oygarden FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Na Uy – Cập nhật bảng xếp hạng Cúp Na Uy trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH bóng đá… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Na Uy. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến sớm nhất và chính xác nhất trên website tylekeo2in1.com của chúng tôi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Na Uy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm