Bảng A | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Estudiantes LP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Univ. de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
3 | Botafogo/RJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Carabobo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Bảng B | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | Independiente JT | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 | Barcelona SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Universitario | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Bảng C | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | LDU Quito | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
2 | C. Cordoba SdE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Flamengo/RJ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | Dep.Tachira | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng D | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sao Paulo/SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Alianza Lima | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | Talleres Cordoba | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng E | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Atl. Bucaramanga | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 |
3 | Fortaleza/CE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Colo Colo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng F | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bahia/BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2 | Atl. Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Internacional/RS | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
4 | Nacional(URU) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Bảng G | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Palmeiras/SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | Cerro Porteno | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Bolivar | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Bảng H | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Velez Sarsfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | CA Penarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | San Antonio (BOL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Olimpia Asuncion | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores – Cập nhật bảng xếp hạng Copa Libertadores trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH bóng đá… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores. Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến sớm nhất và chính xác nhất trên website tylekeo2in1.com của chúng tôi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm